ฟังก์ชันของเครื่อง
ทําการตรวจจับอัตโนมัติ, การตัดแม่นยํา, และการผสมของขนาดที่แตกต่างกันของเทปขนส่ง (ความกว้าง 8 มม, 12 มม, 16 มม, 24 มม, 32 มม, 44 มม).
ลักษณะ
ใช้ได้สําหรับขนาดส่วนใหญ่ของเทปพ่วง
อุปกรณ์พร้อมกับระบบการจําแนกทางสายตา, การตรวจจับอัตโนมัติของกระเป๋าว่าง, pitch และการตัดตําแหน่ง
การเคลื่อนย้ายอัตโนมัติ สามารถลดภาระการทํางานของผู้ใช้งานได้
มีอุปกรณ์สลับคลิปเพื่อให้มีการเชื่อมต่อที่น่าเชื่อถือมากขึ้นของขนาดใหญ่ของเทปพกพา
| ลักษณะ | ขนาด | 600 ((L) x460 ((W) x1380 ((H) mm |
| น้ําหนัก | 75 กิโลกรัม | |
| เครื่องขนส่ง | ความสูง | 1000mm±10mm |
| ระยะความกว้าง | 8mm-44mm | |
| เทปพับ | ความกว้าง | 8 มิลลิเมตร 12 มิลลิเมตร 16 มิลลิเมตร 24 มิลลิเมตร 32 มิลลิเมตร |
| ความหนา | 0.2mm-1.m | |
| ความสูงของกระเป๋า | ≤ 10 มม | |
| ความยาวการผสม | 160 มิลลิเมตร | |
| คลิปสปาย | ความยาว | 22.5 มม. |
| คลิปด้านหน้า | ประเภทกรอบ 20PCS/กรอบ | |
| คลิปหลัง | โรลลี่ Tpe,Core ID 1.5 นิ้ว,1000PCS / รอลล์ | |
| เทปผูก | ความยาว | 32 มม. |
| กว้างของแกน | 1.5 นิ้ว | |
| ความแม่นยําของอุปกรณ์ | ความแม่นยําของการให้อาหารด้วยเทปพกพา | ± 0.10 มม |
| ความแม่นยําของความผิด | ± 0.15 มม | |
| การล่อกลับ ปฏิบัติการ |
ระบบควบคุม | ปุ่มรีเซ็ตอัตโนมัติ |
| อุปกรณ์ล่อ | ชุดหนึ่ง (ด้านซ้าย) | |
| สายพับเทปพับ | 7 นิ้ว 13 นิ้ว 15 นิ้ว | |
| ระบบควบคุม | VCU | PLC+PPC |
| ฟังก์ชันการตรวจจับของ องค์ประกอบว่างเปล่า |
การตรวจสอบทางสายตา (การตรวจสอบองค์ประกอบว่าง 01005 และมากกว่า) | |
| พลังงาน ระบบ |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิทธิียมเหล็กฟอสเฟต |
| โลเตจแบตเตอรี่ | 48V | |
| โลตชาร์จ | 100V-220V | |
| เวลาชาร์จ | 8 ชั่วโมง | |
| เวลาทํางานเต็มค่าบริการ | 12-14H | |
| ประสิทธิภาพในการผสม | ระยะเวลาการผสม ((c/t) | 12-15 วินาที |
| ความเร็วการล่อ | 300 รอบ / นาที | |
| FPY | EmptyComponent สลับ | 0-2PCS |
| FPY | ≥99.3% | |
| ตัวเลือก และ อุปกรณ์เสริม |
อัตโนมัติการตัดก่อน | มาตรฐาน |
| MES | มีให้เลือก | |
| ปืนบาร์โค้ด | มีให้เลือก | |
| แขนรับทางขวา | มีให้เลือก |