![]()
| รายการ | ค่าเฉพาะ | วิธีการทดสอบ | |
| จักรพรรดิ | เมทริก | ||
| หนุน | 10.0มิล | 0.025 มิลลิเมตร | / |
| ความหนาทั้งหมด | 1.38±0.2มิล | 0.035±0.005 มิลลิเมตร | / |
| การติดต่อกับเหล็ก | 0.45 ละ 0.79 ปอนด์/อิน | 2 ~ 3.5N / 25 มม. | GBT 2792-2014 |
| ความแข็งแรงในการดึง | ≥28lbs/in | ≥5 ((KN/M) | GBT 30776-2014 |
| ความยาว | ≥ 45% | ≥ 45% | GBT 30776-2014 |
|
ระดับการทํางานสูงสุด อุณหภูมิ |
500°F | 260°C*5 นาที | ไม่มีซากหลังการกําจัด |